Objectif de la formation
Le titulaire du CAP Coiffure est un professionnel qualifié, compétent dans les techniques d'hygiène, de soins, de coupe, de mise en forme et de coiffage de la chevelure. Il exerce également des activités commerciales de prestation de services et de vente de produits.
Déroulement
La formation se déroule sur 1 ou 2 ans, en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ou en formation initiale. Effectif maximum : 20 stagiaires. Un stage obligatoire de 12 semaines est réparti sur la scolarité, dans au moins 2 entreprises.
Programme
Enseignement professionnel
- Pôle 1 — réalisation de prestations de coiffure.
- Pôle 2 — relation clientèle et participation à l'activité de l'entreprise.
- Biologie générale et appliquée, microbiologie, technologie.
- Techniques professionnelles : diagnostic, coloration, mise en forme, coupe, coiffage.
- PSE (prévention santé environnement) et relation clientèle.
Enseignement général
- Français, histoire-géographie, EMC.
- Mathématiques, sciences.
- Langue vivante, EPS.
Après le CAP
- Poursuite possible en Brevet Professionnel ou en CS3 Coupe Couleur.
- Salons, établissements et institutions diverses, spectacle, mode.
Informations pratiques
| Prérequis | Aucun (dès 15 ans après la 3ᵉ ou en reconversion). |
|---|---|
| Niveau | Niveau III — CAP. |
| Validation | Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse · Fiche RNCP 39266 · échéance 31.08.2029 |
| Public visé | Demandeur d'emploi, salarié, employeur, travailleur indépendant, étudiant. |
| Délai d'accès | 1 à 3 mois. |
| Coût | Alternance : prise en charge par les OPCO (0 € pour l'alternance). Formation initiale : 2 ans : 7 780 € 1 an dispensé enseignement général (titulaire diplôme niveau III min.) : 3 990 € 1 an (public sans diplôme) : 4 290 € 710 € — Sac matériel (en option) 420 € — Frais d'inscription |
Coûts et taux affichés à titre indicatif, à confirmer avant inscription.
Résultats des élèves
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Réussite aux examens | 96 % | 94 % | 95 % | 93 % | 92 % |
| Poursuite d'études | 75 % | ||||
| Insertion professionnelle | 70 % | ||||
| Insertion professionnelle dans le métier visé par la certification |
75 % | ||||
| Taux d'abandon | 0 % | ||||
Données d'exemple — à remplacer par les résultats réels de la formation (mise à jour annuelle).
Règlement d'examen du Diplôme d'État
| Épreuves | Forme | Durée | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Domaine Professionnel | |||
| EP. 1 | 6h45h (5h45) | 14 (13) | |
| - Techniques de coiffure | |||
| Coupe coiffage homme | Pratique | 1h | |
| Coupe couleur forme femme | |||
| 2A coloration d'oxydation, shampooing, permanente | Pratique | 2h | |
| 2B coupe, mise en forme / coiffage | Pratique | 1h15 | |
| Partie écrite savoirs associés | Écrite | 1h30 | |
| - Prévention, santé, environnement | Écrite | (1h) | (1) |
| EP.2 | |||
| - relation clientèle et participation à l'activité de l'entreprise | Oral | 0h20 | 3 |
| Domaine Généraux * | |||
| EG.1 | 3 | ||
| - Français | Écrite | 2h | |
| - Histoire - géographie, éducation civique | Orale | 15 min | |
| EG.2 | 2 | ||
| - Mathématiques | Écrite | 1h | |
| - Sciences (physiques - chimie) | Écrite | 1h | |
| EG.3 Éducation physique et sportive | 1 | ||
| EG4. Langues vivantes | Oral | 0h20 | 1 |
| EF². Épreuve facultative : arts appliqués et cultures artistiques | Écrit et pratique | 1h30 | 1 |
² Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.
* L'élève peut être dispensé s'il a déjà validé ces matières.